CompétitionImportant

Horaires pour Toutenant

Demain, Dimanche 22 Juin 2014, a lieu le Prix de Toutenant FSGT en 2 demi-étapes, avec le détails des Horaires de Départ du CLM Individuel du matin: pris sur le Site Officiel du Cyclo San Martinois:

Les lauréats de l’édition 2013 en 1ère & 2ème Catégorie

NOMS CLUB CAT. CAT. DEPART
551 FEVRE Magali St-Martin en Br. F 09:15:00
552 RABUT Céline St-Martin en Br. F 09:16:00
553 GUILLET Jessica St-Martin en Br. F 09:17:00
501 GUILLET Denis St-Martin en Br. 6 09:18:00
502 BADOUX Georges ASPTT Chalon 6 09:19:00
503 ANDRE Christian ASPTT Chalon 6 09:20:00
504 CHANDET André Sanvignes 6 09:21:00
505 FLAMIER Robert Tournus 6 09:22:00
506 GUIGUE Jordi UV Chalon 6 09:23:00
507 GUIGE Joel UV Chalon 6 09:24:00
508 DAVEN Roger St-Martin en Br. 6 09:25:00
509 SIDOTI Michel VS Chalon 6 09:26:00
510 GROS Guy ASPTT Chalon 6 09:27:00
511 LACASSAGNE Daniel ASPTT Chalon 6 09:28:00
512 BONIN Gilbert Creusot VS 6 09:29:00
513 DEMORTIERE Aude Buxy 6 09:30:00
514 DUBESSAY Lucie Melay 6 09:31:00
515 VASSOS Frédéric ASPTT Chalon 6 09:32:00
518 MAILLOT Corinne St-Martin en Br. 6 09:33:00
09:34:00
401 DESPLACES Roger UV Chalon 5 09:35:00
402 PICHARD Jean-Louis ASPTT Chalon 5 09:36:00
403 BERLAND Nicolas St-Martin en Br. 5 09:37:00
404 ROBERT Kévin Creusot VS 5 09:38:00
405 DYON David St-Martin en Br. 5 09:39:00
406 CHEVREY Jean-Marc VS Chalon 5 09:40:00
407 BONIN Lionel Verdun 5 09:41:00
408 ROUSSEAUX Dominique VS Chalon 5 09:42:00
409 CHARPENTIER Chloé Creusot VS 5 09:43:00
410 ZACCHIA Tony St-Marcel 5 09:44:00
411 BERTHELOT Jacky Creusot VS 5 09:45:00
412 MAURO Catherine Montceau 5 09:46:00
413 GIEN Daniel Creusot VS 5 09:47:00
414 DUMONTEL Jérôme Buxy 5 09:48:00
415 CHEVENARD Michel Creusot VS 5 09:49:00
09:50:00
417 BURTIN Alain Marcigny 5 09:51:00
419 PIFFAUT Michel VS Chalon 5 09:52:00
420 DECERTAINES Gaétan Flacé 5 09:53:00
421 LONJARET Jean-Yves VS Chalon 5 09:54:00
422 BALOUZAT Pascal V Haut Jura St Claude 5 09:55:00
423 TERVILLE Daniel  Charolles 5 09:56:00
220 BUTTARD Manuel Verdun 3 09:57:00
09:58:00
301 BEAUFILS Yves Verdun 4 09:59:00
302 METHY Frédéric St-Marcel 4 10:00:00
303 LEGER Bertrand St-Martin en Br. 4 10:01:00
304 DEMEUZOY Alain Verdun 4 10:02:00
305 PERRET Florian UV Chalon 4 10:03:00
306 GRILLOT Jean-Michel ASPTT Dijon 4 10:04:00
307 MASA Sylvain Louhans 4 10:05:00
308 THIBERT Mathieu VSC Beaune 4 10:06:00
309 MAURO Fabien Sanvignes 4 10:07:00
310 LEGER Clément (cadet) St-Martin en Br. 4 10:08:00
311 DEMORTIERE Frédéric Buxy 4 10:09:00
312 RAGAINE Dimitri St-Martin en Br. 4 10:10:00
313 VAZ Mario CC Replonges 4 10:11:00
314 DURAND Christophe St-Martin en Br. 4 10:12:00
315 BONIN Lucas Montceau 4 10:13:00
316 PILLOT Frédéric VS Chalon 4 10:14:00
317 DORIN Serge Ecuisses 4 10:15:00
318 GANDREY Philippe Tournus 4 10:16:00
319 DORIN Alexis Ecuisses 4 10:17:00
320 BEAUGEY Dominique VSC Beaune 4 10:18:00
321 AGOSTINI Alan Creusot Cyclisme 4 10:19:00
322 AUCLERC Lucas (cadet) St-Martin en Br. 4 10:20:00
516 POMMIER Annick CC Replonges 6 10:21:00
418 BOSC Raoul VS Chalon 5 10:22:00
416 JOBLOT Thierry Buxy 5 10:23:00
201 HUOT Vincent ASPTT Chalon 3 10:24:00
202 FAYRAC Christian VS Chalon 3 10:25:00
203 BERLAND Mathieu St-Martin en Br. 3 10:26:00
204 PRECHEUR Nicolas Aluze 3 10:27:00
205 MASA Elliott Louhans 3 10:28:00
206 CORTOT Alexandre Aluze 3 10:29:00
207 STIER Guillaume St-Martin en Br. 3 10:30:00
208 PUZENAT Aurélien Aluze 3 10:31:00
209 PERI Laurent VS Chalon 3 10:32:00
210 COPPEE Jean-Jacques VC Dolois 3 10:33:00
211 ZOCCOLANTE Christophe VS Chalon 3 10:34:00
212 VOUILLON David EC Olympic Villeurbannais 3 10:35:00
213 COLOMBET Christophe Melay 3 10:36:00
214 DERANGERE Christian Creusot Cyclisme 3 10:37:00
215 GROS Jérémy Aluze 3 10:38:00
216 NICOLAS Michel Jura Dôlois Cyclisme 3 10:39:00
217 GIEN Michel Creusot VS 3 10:40:00
218 BOYER Laurent St-Vallier 3 10:41:00
219 PATRU Patrick CC Replonges 3 10:42:00
221 BONIN Pascal Montceau 3 10:43:00
222 REBILLARD Stéphane Mercurey 3 10:44:00
223 GANDREY Carl Tournus 3 10:45:00
224 FORGE Yannick VC Trévoux 3 10:46:00
225 HEBERT Benjamin Ecuisses 3 10:47:00
226 GUYOT Maxime Creusot VS 3 10:48:00
517 ROBINSON Kenneth Joncy 6 10:49:00
554 ROBINSON Susan Joncy F 10:50:00
10:51:00
101 DEMORTIERE Rémy Buxy 2 10:52:00
102 IZSO Frédéric EC Olympic Villeurbannais 2 10:53:00
103 ROUX Julien Louhans 2 10:54:00
104 REMADNIA Amar Creusot VS 2 10:55:00
105 GAUDILLIERE Alexis Joncy 2 10:56:00
106 HURET Eric Creusot VS 1 10:57:00
107 DUSSABLY Stéphane Charolles 2 10:58:00
108 GROS Philippe UV Chalon 2 10:59:00
109 PILLOT Dominique VS Chalon 2 11:00:00
110 BARTHET Anthony Louhans 1 11:01:00
111 ZOCCOLANTE David VS Chalon 1 11:02:00
112 PROVILLARD Jérémy Creusot VS 1 11:03:00
113 CASCIELLO Geoffrey VS Chalon 1 11:04:00
114 BEAUSOLEIL Laurent Sanvignes 1 11:05:00
115 LANDRE Sébastien Creusot VS 1 11:06:00
116 LETIENNE Arnaud Aluze 1 11:07:00
117 ROYER Clément St-Martin en Br. 1 11:08:00
Article précédent

Ronde Sud Bourgogne FFC

Article suivant

Séjour du Club à la Clusaz

Sébastien

Sébastien

Webmaster et Rédacteur sur www.creusotvs.com, cycliste accompli, et créateur de site web à ses heures perdues, qui sont très rares... Sur www.sebastienlandre.com.

Aucun Commentaire

Laisser un Commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *